Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 375 Wuxi
11,1 м3/мин,
7 бар.
Упрощенный.
Это дизельные компрессоры аналогичные версии xas-186, но по более экономичной цене. При этом технические характеристики остались прежними.
Дешевле на 18% за счет упрощенного дизайна и менее развернутого пакета доп. опций.
7 бар.
Упрощенный.
Это дизельные компрессоры аналогичные версии xas-186, но по более экономичной цене. При этом технические характеристики остались прежними.
Дешевле на 18% за счет упрощенного дизайна и менее развернутого пакета доп. опций.
Подробнее
Цена по запросу
Нашли дешевле?
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Разница между XAS 186 и XAS 375 Упрощенным (Wuxi).
На шасси | ||
XAS 186 | XAS 375 Wuxi (Упрощенный) | |
Регулируемое с тормозами | Нерегулируемое без тормозов | |
Опора дышла | Опорное колесо | Нога |
Дорожная сигнализация | есть | нет |
Противооткатные башмаки | есть | нет |
Документ на провод | ПТС, 90 км/час | ПСМ, 20 км/час (под вопросом) |
Система "зимний пакет" | есть | упрощенный* |
Доп. топливный фильтр | есть | есть |
Ящик для инструмента | есть | есть |
Картридж безопасности | есть | нет |
Охладитель-влагоотделитель | есть | нет (пока) |
Полный обводной клапан | есть | нет (пока) |
Материал рамы и кожуха | Оцинкованная сталь | Не Оцинкованная сталь |
Гарантийный период | 2 года (3000 часов) | 2 года (3000 часов) |
Нормы по выхлопу | Stage 3 | Stage 2 |
Без шасси | ||
XAS 186 | XAS 375 Wuxi (Упрощенный) | |
Система "зимний пакет" | есть | упрощенный* |
Доп. топливный фильтр | есть | есть |
Картридж безопасности | есть | нет |
Охладитель-влагоотделитель | есть | нет (пока) |
Полный обводной клапан | есть | нет (пока) |
Материал рамы и кожуха | Оцинкованная сталь | Не оцинкованная сталь |
Гарантийный период | 2 года (2000 часов) | 2 года (3000 часов) |
Нормы по выхлопу | Stage 3 | Stage 2 |
* - маслосепаратор аттестованный до -29`С, аккумуляторная батарея увеличенной емкости, синтетическое масло компрессора и двигателя |
Рабочее давление (избыточное) | бар | 7 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | м3/мин | 11,1 |
Количество ступеней сжатия | шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора | литр | 23,5 |
Вынос масла на 100% мощности | г/час | 1,99 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС | дБ(А) | 99 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | дБ(А) | 71 |
Количество постов ѕ дюйма | шт. | 3 |
Количество постов большого диаметра | шт. | 1x1,5” |
Максимальная наружная температура *** | °С | +50 |
Двигатель.
Дизельный двигатель | | Deutz |
Модель | | TCD2012L4 |
Нормы по выхлопу | | Tier III |
Число цилиндров | шт. | 4 |
Мощность | кВт | 83 |
Число оборотов максимум | об/мин | 2300 |
Число оборотов минимум | об/мин | 1700 |
Расход топлива | | |
- на максимальной мощности | кг/ч | 17,4 |
- на холостом ходу | кг/ч | 8,5 |
Система охлаждения | тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения | литр | 14 |
Емкость масляной системы | литр | 8,5 |
Емкость топливного бака | литр | 175 |
Габариты и вес.
Длина с регулируемым дышлом | мм | 4654 |
Длина с нерегулируемым дышлом | мм | 4252 |
Ширина на шасси | мм | 1701 |
Высота на шасси | мм | 1661 |
Длина без шасси | мм | 2642 |
Ширина без шасси | мм | 1391 |
Высота на опорах (салазках) | мм | 1608 |
Высота без шасси | мм | 1258 |
Вес сухой с шасси | кг | 1820 |
Вес рабочий с шасси | кг | 1900 |
Вес рабочий на опорах (салазках) | кг | 1642 |
Задать вопрос
Отзывы