Воздушные компрессоры Denair низкого давления
Винтовые компрессоры низкого давления Denair
Модель | Максимальное рабочее давление | Производительность(FAD)* | Мощность | Режим привода и Вид охлаждения | Габариты(мм) | Вес | Уровень шума** |
Диаметр и кол-во выпускных отверстий |
|||||||||||
50 HZ | 60 HZ | ||||||||||||||||||
бар | psig | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | кВт | hp | Д | Ш | В | кг | дБа | |||
м3/мин | cfm | м3/мин | cfm | ||||||||||||||||
DVAL-55-3 | 3 | 43.5 | 10.07 | 16.78 | 355 | 592 | 8.95 | 14.92 | 316 | 527 | 55 | 75 |
Прямой привод Воздушное охлаждение или Водяное охлаждение |
2950 | 1800 | 2300 | 1800 | 70 | DN50 |
DVAL-75-3 | 13.86 | 23.10 | 490 | 816 | 14.66 | 24.44 | 518 | 863 | 75 | 100 | 2950 | 1800 | 2300 | 1900 | 70 | DN80 | |||
DVAL-90-3 | 15.34 | 25.57 | 542 | 903 | 16.63 | 27.71 | 587 | 978 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2500 | 74 | DN80 | |||
DVAL-110-3 | 19.19 | 31.99 | 678 | 1130 | 16.95 | 28.25 | 598 | 997 | 110 | 150 | 3700 | 2300 | 2450 | 3700 | 74 | DN80 | |||
DVAL-132-3 | 21.46 | 35.77 | 758 | 1263 | 18.43 | 30.71 | 650 | 1084 | 132 | 175 | 3700 | 2300 | 2450 | 4000 | 74 | DN80 | |||
DVAL-160-3 | 23.41 | 39.02 | 827 | 1378 | 21.05 | 35.09 | 743 | 1239 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 4500 | 77 | DN80 | |||
DVAL-185(W)-3 | 26.11 | 43.51 | 922 | 1536 | 27.09 | 45.15 | 956 | 1594 | 185 | 250 | 3700 | 2300 | 2450 | 5200 | 77 | DN100 | |||
DVAL-250(W)-3 | 37.80 | 63.00 | 1335 | 2225 | 41.58 | 69.30 | 1468 | 2447 | 250 | 350 | 4300 | 2400 | 2350 | 6600 | 82 | DN100 |
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
Новости
Все новости
6 марта 2023
Конференция дилеров Dalgakiran 2023
31 мая 2019
Выставка BAUMA STT RUSSIA 2019
19 марта 2019
Новая Alpha CR