Передвижные винтовые компрессоры DENAIR
Рабочее давление 10 бар
Производительность 10 м3/мин
Двигатель Cummins 4BTAA
Производительность 10 м3/мин
Двигатель Cummins 4BTAA
2 900 000 руб./шт
Рабочее давление 7 бар
Производительность 5 м3/мин
Двигатель Kubota V1505T
Производительность 5 м3/мин
Двигатель Kubota V1505T
1 500 000 руб./шт
Модель | DACY0507 | DACY0513 | DACY0707 | DACY0710 | DACY1008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | |||||||
Производительность | м³/мин | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 7.00 | 10.00 | |
cfm | 177 | 177 | 265 | 247 | 355 | ||
Рабочее давление | бар(g) | 7 | 13 | 7.0 | 10 | 8 | |
psig | 102 | 189 | 102 | 145 | 116 | ||
Макс. спроектированное давление | бар(g) | 7 | 13 | 7.0 | 10 | 8 | |
psig | 102 | 189 | 102 | 145 | 116 | ||
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 2210 | 3020 | 3020 | 3020 | 3240 | |
Ш (мм) | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | 1880 | ||
В (мм) | 1365 | 1730 | 1730 | 1730 | 2100 | ||
Вес | kG | 900 | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | |
Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Размер и кол-во выпускных патрубков | G 3/4”*3 |
G 3/4"*2 G 1"*1 |
G 3/4"*2 G 1"*1 |
G 3/4"*2 G 1"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/2"*1 |
||
Дизельный двигатель | |||||||
Марка двигателя | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Cummins | ||
Модель | 4TNV94L | 4TNV98L | 4TNV98L | 4TNV98L | QSB3.9-C110-31 | ||
Мощность двигателя | кВт | 34.6 | 64 | 64 | 64 | 81 | |
hp | 47 | 80 | 80 | 80 | 110 | ||
Модель | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | ||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | mm | 94*110*4 | 98*110*4 | 98*110*4 | 98*110*4 | 102*120*4 | |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | |
Емкость маслянного бака | л. | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 28 | |
Storage battery current CCA | 680 | 830 | 830 | 830 | 720 | ||
Емколсть топливного бака | л. | 70 | 100 | 100 | 100 | 160 | |
Компрессор | |||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 30 | 45 | 45 | 45 | 90 | |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 |
Модель | DACY1010 | DACY1207 | DACY1208 | DACY1013 | DACY1110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | |||||||
Производительность | м³/мин | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
cfm | 355 | 424 | 424 | 355 | 388 | ||
Рабочее давление | бар(g) | 10 | 7 | 8 | 13 | 10 | |
psig | 145 | 102 | 116 | 189 | 145 | ||
Макс. спроектированное давление | бар(g) | 10 | 7 | 8 | 13 | 10 | |
psig | 145 | 102 | 116 | 189 | 145 | ||
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | |
Ш (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | ||
В (мм) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Вес | kG | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Размер и кол-во выпускных патрубков |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
||
Дизельный двигатель | |||||||
Марка двигателя | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Модель | QSB3.9-C130-32 | QSB3.9-C130-32 | QSB3.9-C150-31 | QSB3.9-C150-31 | QSB3.9-C150-31 | ||
Мощность двигателя | кВт | 97 | 97 | 110 | 110 | 110 | |
hp | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | ||
Модель | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | ||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | mm | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2500 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Емкость маслянного бака | л. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Storage battery current CCA | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
Емколсть топливного бака | л. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Компрессор | |||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Модель | DACY1313 | DACY1610 | DACY1708 | DACY1320 | DACY1713 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | |||||||
Производительность | м³/мин | 13.00 | 16.00 | 17.00 | 13.00 | 17.00 | |
cfm | 459 | 565 | 600 | 459 | 600 | ||
Рабочее давление | бар(g) | 13 | 10 | 8 | 20 | 13 | |
psig | 189 | 145 | 116 | 190 | 189 | ||
Макс. спроектированное давление | бар(g) | 13 | 10 | 8 | 20 | 12 | |
psig | 189 | 145 | 116 | 290 | 189 | ||
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Ш (мм) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
В (мм) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
Вес | kG | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 3000 | |
Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Размер и кол-во выпускных патрубков |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
||
Дизельный двигатель | |||||||
Марка двигателя | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Модель | QSB5.9-C190-31 | QSB5.9-C190-31 | QSB5.9-C190-31 | QSB5.9-C210-30 | QSB5.9-C210-30 | ||
Мощность двигателя | кВт | 142 | 142 | 142 | 154 | 154 | |
hp | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | ||
Модель | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | ||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | mm | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2100 | 2200 | 2200 | 2000 | 2100 | |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Емкость маслянного бака | л. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Storage battery current CCA | 2*760 | 2*760 | 2*760 | 2*760 | 2*760 | ||
Емколсть топливного бака | л. | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | |
Компрессор | |||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Модель | DACY1518 | DACY2013 | DACY2110 | DACY2508 | DACY2114 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | |||||||
Производительность | м³/мин | 15.00 | 20.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | |
cfm | 530 | 706 | 742 | 884 | 742 | ||
Рабочее давление | бар(g) | 18 | 13 | 10 | 8 | 14 | |
psig | 261 | 189 | 145 | 116 | 203 | ||
Макс. спроектированное давление | бар(g) | 18 | 13 | 10 | 8 | 14 | |
psig | 261 | 189 | 145 | 116 | 203 | ||
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3500 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | |
Ш (мм) | 2050 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
В (мм) | 2300 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | ||
Вес | kG | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Кол-во колес | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Размер и кол-во выпускных патрубков |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
||
Дизельный двигатель | |||||||
Марка двигателя | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Модель | QSB5.9-C210-30 | QSB8.3-C260-30 | QSB8.3-C260-30 | QSB8.3-C260-30 | QSB8.3-C260-30 | ||
Мощность двигателя | кВт | 154 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
hp | 210 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Модель | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | ||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | mm | 102*120*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 1950 | 2050 | 2100 | 2000 | 2000 | |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Емкость маслянного бака | л. | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Storage battery current CCA | 2*760 | 2*830 | 2*830 | 2*830 | 2*830 | ||
Емколсть топливного бака | л. | 250 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Компрессор | |||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 112 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Модель | DACY2710 | DACY2420 | DACY2712 | DACY3210 | DACY2325 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | |||||||
Производительность | м³/мин | 27 | 24.00 | 27.00 | 32.00 | 23.00 | |
cfm | 953 | 848 | 953 | 1130 | 813 | ||
Рабочее давление | бар(g) | 10 | 20 | 12 | 10 | 25 | |
psig | 145 | 290 | 174 | 145 | 363 | ||
Макс. спроектированное давление | бар(g) | 10 | 20 | 12 | 10 | 25 | |
psig | 145 | 290 | 174 | 145 | 363 | ||
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | |
Ш (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
В (мм) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
Вес | kG | 4400 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Кол-во колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Размер и кол-во выпускных патрубков |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
||
Дизельный двигатель | |||||||
Марка двигателя | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Модель | QSL8.9-C325-30 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | ||
Мощность двигателя | кВт | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | |
hp | 325 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
Модель | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | ||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | mm | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2050 | 2000 | 2100 | 2050 | 2000 | |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Емкость маслянного бака | л. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Storage battery current CCA | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | ||
Емколсть топливного бака | л. | 496 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Компрессор | |||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 182 | 210 | 246 | 246 | 210 | |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 110 | 100 | 110 | 110 | 100 |
Модель | DACY3425 | DACY3330 | DACY4510 | DACY3335 | DACY3925 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | |||||||
Производительность | м³/мин | 34.00 | 33.00 | 45.00 | 33.00 | 39.00 | |
cfm | 1202 | 1166 | 1600 | 1166 | 1377 | ||
Рабочее давление | бар(g) | 25 | 30 | 10 | 35 | 25 | |
psig | 363 | 435 | 145 | 508 | 363 | ||
Макс. спроектированное давление | бар(g) | 25 | 30 | 10 | 35 | 25 | |
psig | 363 | 435 | 145 | 508 | 363 | ||
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 4275 | 4275 | 4480 | 5100 | 5100 | |
Ш (мм) | 2100 | 2100 | 2160 | 2200 | 2200 | ||
В (мм) | 2205 | 2205 | 2980 | 2870 | 2870 | ||
Вес | kG | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | |
Кол-во колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Размер и кол-во выпускных патрубков |
G 2"*1 G 3/4"*1 |
G 2"*1 G 3/4"*1 |
G 1"*1 G 3 "*1 |
G 2"*1 G 3/4"*1 |
G 2"*1 G 3/4"*1 |
||
Дизельный двигатель | |||||||
Марка двигателя | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Модель | QSZ13-C550-30 | QSZ13-C550-30 | QSZ13-C550-30 | KTA19-C700 | KTA19-C700 | ||
Мощность двигателя | кВт | 410 | 410 | 410 | 522 | 522 | |
hp | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | ||
Модель | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | ||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | mm | 130*163*6 | 130*163*6 | 130*163*6 | 159*159*6 | 159*159*6 | |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 1750 | 1750 | 1850 | 1800 | 1900 | |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Емкость маслянного бака | л. | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | |
Storage battery current CCA | 2*930 | 2*930 | 2*930 | 2*930 | 2*930 | ||
Емколсть топливного бака | л. | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
Компрессор | |||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 190 | 190 | 247 | 300 | 300 | |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
*)Производительность указана в соответствии с ISO 1217: 2009. Абсолютное давление на всасывании 1бар, температура воздуха на всасывании 20°C.
Примечание: допустима опция на полозьях (без колес).
Новости
Все новости
6 марта 2023
Конференция дилеров Dalgakiran 2023
31 мая 2019
Выставка BAUMA STT RUSSIA 2019
19 марта 2019
Новая Alpha CR