Осветительная мачта Himoinsa Apolo Start AS4008 M5
Мощность в режиме PRO 5,1-6,4 кВт;
Высота осветительной мачты в рабочем положении 9,68 м;
Количество прожекторов, 4 шт;
Тип ламп: Металлогалогенные.
Подробнее
Цена по запросу
Нашли дешевле?
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
- Мощность в режиме PRO 5,1-6,4 кВт;
- Высота осветительной мачты в рабочем положении 9,68 м;
- Количество прожекторов, 4 шт;
- Тип ламп: Металлогалогенные.
Компания Himoinsa Испания является одним из ведущих в мире производителем передвижных осветительных мачт (осветительных вышек).
Общие данные | ||
Наименование | AS4006 M5 | AS4008 M5 |
Мощность в режиме PRO, кВА/кВт | 5.1/5.1 | 6,4/6,4 |
Панель управления | AMF «M7» | AMF «M7» |
Розетки | 2x16 A/230 B | 2x16 A/230 B |
Осветительная мачта | ||
Высота осветительной мачты в рабочем положении (max), мм | 9068 | 9068 |
Радиус вращения вокруг своей оси, градусов | 360 | 360 |
Количество прожекторов, шт. | 4 | 4 |
Потребляемая мощность прожектора, Вт | 1000 | 1000 |
Тип ламп | Металлогалогенные | Металлогалогенные |
Световой поток одной лампы, Люмен | 96000 | 96000 |
Общий световой поток, Люмен | 384000 | 384000 |
Площадь освещения, м кв | 32000 | 32000 |
Кабель электрический | Спирального типа | Спирального типа |
Система подъема мачты | Ручной привод | Ручной привод |
Двигатель | ||
Марка | Yanmar (Япония) | Yanmar (Япония) |
Модель | 3TNM72 - GHFCL | 3TNV76 |
Расположение цилиндров | 3L | 3L |
Вид топлива | Сезонное дизельное топливо | Сезонное дизельное топливо |
Охлаждение | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | 1500 |
Регулятор частоты вращения | Механический | Механический |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 1,64 | 1,57 |
1 батарея, В | 12 | 12 |
Размер топливного бака, литров | 114 | 114 |
Генератор | ||
Модель | LT3-130/4 | LT3-130/4 |
Марка | Mecc Alte | Mecc Alte |
Выходное напряжение, В | 230 | 230 |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | 50 |
Шасси | ||
Количество осей | 1 | 1 |
Стабилизатор устойчивости (аутригеры), шт. | 4 | 4 |
Прицепное устройство, шар/скоба | Шар/скоба | Шар/скоба |
Размер колес | 2x165 R13 | 2x165 R13 |
Габаритные размеры | ||
Габаритные размеры в транспортном состоянии (Д*Ш*В), мм | 4344x1450x1890 | 4344x1450x1890 |
Габаритные размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В), мм | 2762x2781x9068 | 2762x2781x9068 |
Вес, кг | 834 | 847 |
Задать вопрос
Отзывы