QIS 35_400V
Напряжение 400 В.
Мощность в основном режиме PRP 24 кВт.
Мощность в резервном режиме ESP 26 кВт.
Двигатель: Kubota 30 кВт.
Удобство обслуживания благодаря широким распашным дверцам, которые также легко снимаются полностью (для моделей мощностью 65-330 кВА), и быстрому доступу к радиатору и генератору.
ЦЕНА: по запросу.
Технические характеристики дизельного генератора QIS 35_400 V
Напряжение | 400 / 230 В |
Мощность при основной нагрузке (PRP) при 50 Гц | 24 кВт / 30 кВА |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Основной автомат | 50 А |
Емкость топливного бака | 105 л. |
Топливная автономность при загрузке 100% | 15 час |
Расход топлива | |
25% мощности | 2,9 л/час |
50% мощности | 3,9 л/час |
75% мощности | 5,7 л/час |
100% мощности | 7 л/час |
Двигатель | Kubota |
Модель | V3300-BG |
Охлаждение | жидкостное |
Число цилиндров | 4 |
Мощность | 30 кВт |
Подача воздуха в камеру сгорания | без турбонаддува |
Рабочий объем двигателя | 3,3 л. |
Управление оборотами | Электронное |
Система впрыска топлива | - |
Емкость масляной системы | 13 л. |
Емкость системы охлаждения | 13,2 л. |
Напряжение боровой сети генератора | 12 В |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Норма по выхлопу | EU3A |
Альтернатор | |
Модель | Mecc Alte ECP28-VL/4 |
Степень защиты | IP23 |
Класс изоляции обмоток статора | Н (высший) |
Класс изоляции обмоток ротора | Н (высший) |
Габаритные размеры и вес без кожуха / в кожухе | |
Длина | 1508 / 1768 мм |
Ширина | 940 / 868 мм |
Высота | 1160 / 1155 мм |
Вес | 760 / 950 кг |
Защита от токов утечки | |
Реле утечки на землю | 0,03-30 А |
Контроль сопротивления изоляции | 1-200 кОм |
Условия эксплуатации | |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | + 50°C |
Минимальная температура гарантированного запуска | - 10°C (без подогревателя охлаждающей жидкости) |
Минимальная температура гарантированного запуска с подогревателем охлаждающей жидкости Максимальная влажность окружающей среды | - 25°C (поставляется по заказу) 85% |
Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря | 3000 м |