Дизельный генератор QIS 735
Мощность в основном режиме PRP 544 кВт.
Мощность в резервном режиме ESP 588 кВт.
Двигатель: Doosan 640 кВт.
Защитное реле утечки на «землю» с диапазоном регулировки 0,030…30 А;
Система жидкостного охлаждения с мощным осевым вентилятором;
ЦЕНА: по запросу.
Технические характеристики дизельного генератора QIS 735.
Напряжение | 400 / 230 В |
Мощность при основной нагрузке (PRP) при 50 Гц | 544 кВт / 680 кВА |
Мощность при резерве (ESP) при 50 Гц | 588 кВт / 735 кВА |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Основной автомат | 1250 А |
Емкость топливного бака | 1293 л. |
Топливная автономность при загрузке 100% | 8,8 час |
Расход топлива | |
25% мощности | 39 л/час |
50% мощности | 73 л/час |
75% мощности | 109 л/час |
100% мощности | 147 л/час |
Двигатель | DOOSAN |
Модель | P222 LB |
Охлаждение | жидкостное |
Число цилиндров | V12 |
Мощность | 640 кВт |
Рабочий объем двигателя | 21,9 л. |
Управление оборотами | Электронное |
Емкость масляной системы | 40 л. |
Емкость системы охлаждения | 114 л. |
Напряжение боровой сети генератора | 24 В |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Тип батареи | 2 x 12V 44Ah - 730A |
Альтернатор | |
Модель | Mecc Alte ECO40-2L |
Степень защиты | IP21 |
Класс изоляции обмоток статора | Н (высший) |
Класс изоляции обмоток ротора | Н (высший) |
Тип AVR | DSR |
Система возбуждения | MAUX |
Габаритные размеры и вес без кожуха / в кожухе | |
Длина | 3620 / 4800мм |
Ширина | 1800 / 1800мм |
Высота | 2450 / 2575 мм |
Вес | 4841 / 6023 кг |
Защита от токов утечки | |
Реле утечки на землю | 0,03-30 А |
Контроль сопротивления изоляции | 1-200 кОм |
Условия эксплуатации | |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | + 50°C |
Минимальная температура гарантированного запуска | - 10°C (без подогревателя охлаждающей жидкости) |
Минимальная температура гарантированного запуска с подогревателем охлаждающей жидкости Максимальная влажность окружающей среды | - 25°C (поставляется по заказу) 85% |
Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря | 3000 м |