GSW Высокой мощности 1770-2600
Электростанции высокой мощности.
Резервная мощность LTP- 1424 до 1780 кВт
Мощность PRP- 1328,9 до 1853,7 кВт.
Напряжение- 400 V
Фаза и подключение- 3
Двигатель MTU.
Исполнение закрытое и открытое.
Эти генераторы разработаны под потребности в больших мощностях в разных видах производства.
Это поколение электростанций имеет лучшие показатели работы в самых сложных и переменных условиях. Идеально подходит для промышленности, где нужны дополнительные источники энергии.
Подробнее
Цена по запросу
Нашли дешевле?
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Модель | GSW1770M | GSW2040M | GSW2270M | GSW2600M |
Макс.мощность LTP кВт/кВа | 1424,0 / 1780,0 | 1635,4/ 2044,3 | 1814,0/ 2268,0 | 2044,4 / 2555,5 |
Номинал. мощность PRP кВт/кВа | 1328,9/ 1661,2 | 1482,8 / 1835,5 | 1689,0 / 2111,0 | 1853,7 / 2317,2 |
Напряжение Вольт / Частота Гц | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Кол-во фаз | 3 | 3 | 3 | 3 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Модель | MTU | MTU | MTU | MTU |
Тип | 12V4000G23 | 12V4000G63 | 12V4000G23 | 12V4000G63 |
Система запуска, электрическая цепь, Вольт | Электро/24 | Электро/24 | Электро/24 | Электро/24 |
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Число и расположение цилиндров | 12 V образно | 12 V образно | 12 V образно | 12 V образно |
Объем двигателя см3 | 57 199 | 57 200 | 76 300 | 76 300 |
Тип двигателя | Турбированный | |||
Частота вращения об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Регулятор оборотов | Электрон. | Электрон. | Электрон. | Электрон. |
Макс. мощность LTP кВтм | 1522 | 1693 | 1928 | 2112 |
Номинал. мощность PRP кВт | 1380 | 1535 | 1748 | 1915 |
Расход топлива при 75%/100% PRP л/час | 249 / 320 | 275 / 362 | 315 / 411 | 341 / 447 |
АЛЬТЕРНАТОР | ||||
Тип | Бесщет. | Бесщет. | Бесщет. | Бесщет. |
Полюса | 4 | 4 | 4 | 4 |
Система стабилизации напряжения | Электрон- ная | Электрон- ная | Электрон- ная | Электрон- ная |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||||
Длина (откр. исполн. кожух ) мм | 5300- 12 190 | 5300- 12 190 | 6100- 12 190 | 6100- 12 190 |
Ширина (откр. исполн. кожух ) мм | 2000- 2438 | 2000- 2438 | 2000- 2438 | 2000- 2438 |
Высота (откр. исполн. кожух ) мм | 2500- 2896 | 2500- 2896 | 2790- 2896 | 2790- 2896 |
Вес (откр. исполн. кожух ) кг. | 12 150- TBD | 12 430- TBD | 15 620- TBD | 15 900- TBD |
Объем топливного бака л. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Время работы при 75%/ 100% PRP ч | 4,0/3,1 | 3,6/2,8 | 3,2/2,4 | 2,9/2,2 |
Звуковое давление на расстоянии 7 м. ДБ (А) | -/75 | -/75 | -/75 | -/75 |
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ PDF GSW 1770-2600 серии.
GSW1770M | GSW2040M | GSW2270M |
GSW2600M |
ЦЕНА: цену можно узнать по телефону у менеджера компании Элин-Техно.
Задать вопрос
Отзывы