GSW 310-730
Резервная мощность LTP- 247,6 до 581,8 кВт (309,5- 727,3 кВа)
Мощность PRP- 224,2 до 527 кВт (280,2-658,9 кВа).
В кожухе и открытого типа.
Напряжение- 400 V
Фаза и подключение- 3
Двигатель MTU.
Непрерывная подача тока, высокая выходная мощность и большая продолжительность работы делает эту серию электростанций подходящей для использования на объектах, не подключенных к основной линии электропередач.
Данная серия идеальна для питания систем освещения и других потребителей во время перебоев в подаче электроэнергии от основной сети.
Мощность PRP- 224,2 до 527 кВт (280,2-658,9 кВа).
В кожухе и открытого типа.
Напряжение- 400 V
Фаза и подключение- 3
Двигатель MTU.
Непрерывная подача тока, высокая выходная мощность и большая продолжительность работы делает эту серию электростанций подходящей для использования на объектах, не подключенных к основной линии электропередач.
Данная серия идеальна для питания систем освещения и других потребителей во время перебоев в подаче электроэнергии от основной сети.
Подробнее
Цена по запросу
Нашли дешевле?
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Модель | GSW310M | GSW330M | GSW405M | GSW440M | GSW515M | GSW570M | GSW665M | GSW210P |
Макс.мощность LTP кВт/кВа | 247,6 / 309,5 | 264,0 / 330,0 | 325,8/ 407,2 | 349,6 / 437,0 | 404,6/ 508,2 | 450,3/ 562,9 | 527,1/ 658,9 | 581,8/ 727,3 |
Номинал. мощность PRP кВт/кВа | 224,2 / 280,2 | 247,6 / 309,4 | 294,5 / 368,2 | 325,8 / 407,2 | 368,1/ 460,1 | 407,9/ 509,9 | 478,1/ 597,6 | 527,1/ 658,9 |
Напряжение Вольт / Частота Гц | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/5 | 400/5 |
Кол-во фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||
Модель | MTU | MTU | MTU | MTU | MTU | MTU | MTU | MTU |
Тип | 6R1600 G70F | 6R1600 G80F | 8V1600 G70F | 8V1600 G80F | 10V1600 G70F | 10V1600 G80F | 12V1600 G70F | 12V1600 G80F |
Система охлаждения | Водян. | Водян. | Водян. | Водян. | Водян. | Водян. | Водян. | Водян. |
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель. | Дизель. |
Число и расположение цилиндров | 6 в линию | 6 в ряд | 8 V образно | 8 V образно | 10 V образно | 10 V образно | 12 V образно | 12 V образно |
Объем двигателя см3 | 10500 | 10500 | 14000 | 14000 | 17500 | 17500 | 21000 | 21000 |
Тип двигателя | Турбированный с интеркуллером |
| ||||||
Система запуска/ Электрическая цепь (Вольт) | Электро / 24 | Электро / 24 | Электро / 24 | Электро / 24 | Электро / 24 | Электро / 24 | Электро / 24 | Электро / 24 |
Частота вращения об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Регулятор оборотов | Электрон. | Электрон. | Электрон. | Электрон. | Электрон. | Электрон. | Электрон. | Электрон. |
Макс. мощность LTP кВтм | 264 | 291 | 348 | 384 | 433 | 478 | 559 | 617 |
Номинал. мощность PRP кВт | 239 | 264 | 315 | 348 | 392 | 433 | 507 | 559 |
Расход топлива при 75%/100% PRP л/час | 44,7 / 58,1 | 48,6 / 63,6 | 63,4 / 81,3 | 62,1 / 82,7 | 78,4/ 109,5 | 76,5/ 105,1 | 98,1/ 131,6 | 106,0/ 142,6 |
АЛЬТЕРНАТОР | ||||||||
Тип | Бесщет. | Бесщет. | Бесщет. | Бесщет. | Бесщет. | Бесщет. | Бесщет. | Бесщет. |
Полюса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Система стабилизации напряжения | Электрон- ная | Электрон- ная | Электрон- ная | Электрон- ная | Электрон- ная | Электрон- ная | Электрон- ная | Электрон- ная |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||||||||
Длина мм | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Ширина мм | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Высота мм | 2100 | 2100 | 2120 | 2120 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
Вес кг. | 2920 | 2920 | 3514 | 3514 | 4658 | 4811 | 4994 | 5200 |
Объем топливного бака л. | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |
Время работы при 75%/ 100% PRP ч | 14,2/10,9 | 13,1/10,0 | 10,0/7,8 | 10,2/7,7 | 8,1/5,8 | 8,3/6,1 | 6,5/4,8 | 6,6/4,5 |
Задать вопрос
Отзывы