Влаго маслоотделитель
Подробнее
Цена по запросу
Нашли дешевле?
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Модель | Производитель- ность | Труба | Длина | Ширина | Высота | Масло | |
л/мин* | На входе" | На выходе" | мм | мм | мм | кг | |
Влаго-маслоотделитель для пневмосети без осушителя | |||||||
FOD 21 | 1800 | 1x 1/2 " | 1x 1/2 " | 470 | 165 | 600 | 4 |
FOD 57 | 4720 | 2x 1/2 " | 1x 1/2 " | 680 | 255 | 750 | 13 |
FOD 87 | 7000 | 2x 1/2 " | 1x 1/2 " | 680 | 255 | 750 | 15 |
FOD 213 | 17400 | 2x 3/4 " | 1x 3/4 " | 750 | 546 | 900 | 25 |
FOD 360 | 30400 | 2x 3/4 " | 1x 3/4 " | 750 | 546 | 1030 | 26 |
FOD 495 | 40800 | 2x 3/4 " | 1x 3/4 " | 945 | 650 | 1100 | 28 |
FOD 720 | 58250 | 2x 3/4 " | 1x 3/4 " | 945 | 695 | 1100 | 30 |
FOD 1440 | 116500 | 2x 3/4 " | 1x 3/4 " | 945 | 1185 | 1100 | 60 |
Влаго-маслоотделитель для пневмосети с осушителем | |||||||
FOD 21 | 1400 | 1x 1/2 " | 1x 1/2 " | 470 | 165 | 600 | 4 |
FOD 57 | 3800 | 2x 1/2 " | 1x 1/2 " | 680 | 255 | 750 | 13 |
FOD 87 | 5800 | 2x 1/2 " | 1x 1/2 " | 680 | 255 | 750 | 15 |
FOD 213 | 14200 | 2x 3/4 " | 1x 3/4 " | 750 | 546 | 900 | 25 |
FOD 360 | 24200 | 2x 3/4 " | 1x 3/4 " | 750 | 546 | 1030 | 26 |
FOD 495 | 33000 | 2x 3/4 " | 1x 3/4 " | 945 | 650 | 1100 | 28 |
FOD 720 | 47250 | 2x 3/4 " | 1x 3/4 " | 945 | 695 | 1100 | 30 |
FOD 1440 | 94450 | 2x 3/4 " | 1x 3/4 " | 945 | 1185 | 1100 | 60 |
*Производительность компрессора, л/мин
Задать вопрос
Отзывы